| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 50,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,99 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 48,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,37 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 46,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,21 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 34,65
Valor original total da dívida: R$ 34,65
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.