| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 4.504,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.504,90 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 4.272,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.272,89 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 4.081,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081,86 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 3.473,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 2.421,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 2.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 2.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 2.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.504,90
Valor original total da dívida: R$ 4.504,90
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.