| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 80,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,99 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 76,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,82 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 73,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 62,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 43,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 80,99
Valor original total da dívida: R$ 80,99
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.