Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1212 - MARIA QUEIROZ DE ALMEIDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 144,60 0,00 0,00 0,00 144,60 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 4.278,51 0,00 0,00 0,00 4.278,51 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 144,60 0,00 0,00 0,00 144,60 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 137,16 0,00 0,00 0,00 137,16 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 4.058,16 0,00 0,00 0,00 4.058,16 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 137,16 0,00 0,00 0,00 137,16 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 131,03 0,00 0,00 0,00 131,03 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 3.876,73 0,00 0,00 0,00 3.876,73 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 131,03 0,00 0,00 0,00 131,03 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 77,74 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
1,90001E+14 2019 1 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 81,12 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 81,12

Valor original total da dívida: R$ 81,12

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.