Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1533 - ANTONIO MIGUEL DE SOUSA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***341.143-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 154,02 0,00 0,00 0,00 154,02 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 146,09 0,00 0,00 0,00 146,09 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 139,56 0,00 0,00 0,00 139,56 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 151,42 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
2E+14 2020 1 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
1,90001E+14 2019 1 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 154,02

Valor original total da dívida: R$ 154,02

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.