| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 68,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,91 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 32,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,68 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 62,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,45 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 59,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 35,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 36,75
Valor original total da dívida: R$ 36,75
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.