| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 90,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,95 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 82,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,42 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 70,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 50,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 90,95
Valor original total da dívida: R$ 90,95
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.