| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 57,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,31 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 54,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,36 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 51,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,93 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 49,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 37,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 57,31
Valor original total da dívida: R$ 57,31
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.