| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 178,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,26 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 169,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,08 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 161,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,53 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 137,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 95,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 169,08
Valor original total da dívida: R$ 169,08
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.