| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 67,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,30 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 63,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,84 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 60,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,99 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 57,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 60,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 63,84
Valor original total da dívida: R$ 63,84
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.