Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1649 - BRUNO DA SILVA LIMA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***131.993-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 72,97 0,00 0,00 0,00 72,97 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 51,66 0,00 0,00 0,00 51,66 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 69,22 0,00 0,00 0,00 69,22 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 66,13 0,00 0,00 0,00 66,13 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 46,81 0,00 0,00 0,00 46,81 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 56,27 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 38,81 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
2E+14 2020 1 40,50 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
1,90001E+14 2019 1 40,50 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 35,10 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 69,22

Valor original total da dívida: R$ 69,22

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.