| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 180,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,12 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 170,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,85 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 163,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,22 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 138,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 96,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 101,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 101,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 101,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 101,05
Valor original total da dívida: R$ 101,05
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.