| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,99 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 228,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,21 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 103,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,38 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 216,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,46 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 206,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,79 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 175,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 57,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 103,38
Valor original total da dívida: R$ 103,38
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.