| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 39,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,16 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 37,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,15 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 35,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,49 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 33,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 26,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 37,15
Valor original total da dívida: R$ 37,15
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.