| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 85,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,97 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 81,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,55 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 77,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,91 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 45,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 81,55
Valor original total da dívida: R$ 81,55
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.