Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 897 - MIKAEL MENDES JUCÁ
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***978.403-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 201,12 0,00 0,00 0,00 201,12 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 76,34 0,00 0,00 0,00 76,34 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 55,11 0,00 0,00 0,00 55,11 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 32,55 0,00 0,00 0,00 32,55 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 190,77 0,00 0,00 0,00 190,77 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 72,41 0,00 0,00 0,00 72,41 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 52,28 0,00 0,00 0,00 52,28 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 30,88 0,00 0,00 0,00 30,88 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 182,25 0,00 0,00 0,00 182,25 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 69,18 0,00 0,00 0,00 69,18 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 49,95 0,00 0,00 0,00 49,95 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 27,90 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 30,88

Valor original total da dívida: R$ 30,88

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.