Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1174 - CLEILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***469.493-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 32,55 0,00 0,00 0,00 32,55 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 32,55 0,00 0,00 0,00 32,55 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 75,43 0,00 0,00 0,00 75,43 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 44,15 0,00 0,00 0,00 44,15 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 32,55 0,00 0,00 0,00 32,55 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 33,54 0,00 0,00 0,00 33,54 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 32,55 0,00 0,00 0,00 32,55 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 32,55 0,00 0,00 0,00 32,55 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 59,68 0,00 0,00 0,00 59,68 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 30,88 0,00 0,00 0,00 30,88 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 30,88 0,00 0,00 0,00 30,88 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 71,55 0,00 0,00 0,00 71,55 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 41,88 0,00 0,00 0,00 41,88 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 49,14 0,00 0,00 0,00 49,14 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 31,82 0,00 0,00 0,00 31,82 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 30,88 0,00 0,00 0,00 30,88 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 30,88 0,00 0,00 0,00 30,88 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 56,61 0,00 0,00 0,00 56,61 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 68,36 0,00 0,00 0,00 68,36 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 40,01 0,00 0,00 0,00 40,01 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 46,95 0,00 0,00 0,00 46,95 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 30,40 0,00 0,00 0,00 30,40 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 41,88

Valor original total da dívida: R$ 41,88

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.