| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 105.342,57 | 94.808,31 | 2.106,85 | 39.166,36 | 241.424,09 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 10.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 1.528,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,30001E+14 | 2013 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,30001E+14 | 2013 | 1 | 13.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,30001E+14 | 2013 | 1 | 10.640,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,30001E+14 | 2013 | 1 | 3.351,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,20001E+14 | 2012 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 532,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 607,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 3.192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 1.071,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 8,00013E+13 | 2008 | 1 | 1.596,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 8,00013E+13 | 2008 | 1 | 2.394,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 8,00013E+13 | 2008 | 1 | 5.320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 8,00013E+13 | 2008 | 1 | 1.596,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 8,00013E+13 | 2008 | 1 | 20.217,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 8,00013E+13 | 2008 | 1 | 2.761,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 8,00013E+13 | 2008 | 1 | 159,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 8,00013E+13 | 2008 | 1 | 1.419,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 7,00013E+13 | 2007 | 1 | 532,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 7,00013E+13 | 2007 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 7,00013E+13 | 2007 | 1 | 2.096,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 7,00013E+13 | 2007 | 1 | 235,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 6,00013E+13 | 2006 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 4,00013E+13 | 2004 | 1 | 10.428,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 3,00013E+13 | 2003 | 1 | 2.021,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 3,00013E+13 | 2003 | 1 | 2.128,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,00013E+13 | 2001 | 1 | 7.572,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1274400001 | 2000 | 1 | 19.116,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 9,90001E+14 | 1999 | 1 | 1.383,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 9,90001E+14 | 1999 | 1 | 12.237,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 9,80001E+14 | 1998 | 1 | 4.041,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 9,30001E+14 | 1993 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total DAMTCM: R$ 532,05
Valor original total da dívida: R$ 532,05
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24