| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 41,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,83 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 39,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,68 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,91 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 28,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 39,68
Valor original total da dívida: R$ 39,68
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.