| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 191,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,18 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 45,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,61 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 181,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,34 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 173,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,24 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 41,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,34 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 147,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 102,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 107,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 181,34
Valor original total da dívida: R$ 181,34
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.