Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 470 - PERPETUA DA SILVA CUNHA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***464.223-**
Tributo: MTCE

MTCE

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,10002E+14 2021 1 10.304,00 0,00 0,00 0,00 10.304,00 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 39.165,98 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 3.747,53 0,00 0,00 0,00 3.747,53 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 233.367,39 0,00 0,00 0,00 233.367,39 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 10.528,29 0,00 0,00 0,00 10.528,29 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 15.578,32 0,00 0,00 0,00 15.578,32 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 4.520,91 0,00 0,00 0,00 4.520,91 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 INSCRITO

Valor original total MTCE: R$ 10.304,00

Valor original total da dívida: R$ 10.304,00

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024