Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 859 - SELMA MARIA DE HOLANDA JUCÁ
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***901.703-**
Tributo: TXOB

TXOB

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,30002E+14 2023 1 78,51 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 116,18 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 283,05 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 91,32 0,00 0,00 0,00 91,32 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 43,11 0,00 0,00 0,00 43,11 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 113,57 0,00 0,00 0,00 113,57 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 100,91 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 76,21 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total TXOB: R$ 113,57

Valor original total da dívida: R$ 113,57

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024