| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 103,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,13 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 97,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 93,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 54,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 57,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 93,45
Valor original total da dívida: R$ 93,45
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.