| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 78,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,33 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 74,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,30 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 70,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,98 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 43,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 70,98
Valor original total da dívida: R$ 70,98
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.