| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 78,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,51 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 74,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,47 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 65,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,58 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 38,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 39,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 39,84
Valor original total da dívida: R$ 39,84
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.