| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 140,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,43 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,20 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 127,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,25 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 108,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 78,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 78,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 78,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 127,25
Valor original total da dívida: R$ 127,25
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.