| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 270,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,99 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 56,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,09 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 56,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,09 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 257,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,04 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 53,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,21 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 53,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,21 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 245,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,55 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 50,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,84 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 50,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,84 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 208,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 145,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 152,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 152,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 50,84
Valor original total da dívida: R$ 50,84
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.