| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 213,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,91 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 202,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,90 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 193,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,83 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 164,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 193,83
Valor original total da dívida: R$ 193,83
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.