| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 46,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,18 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 43,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,81 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,86 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 39,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 30,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 41,86
Valor original total da dívida: R$ 41,86
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.