| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 82,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,07 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,94 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 77,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,85 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 39,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,78 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 74,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,37 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 43,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 74,37
Valor original total da dívida: R$ 74,37
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.