| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,94 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 39,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,78 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,01 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 35,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 38,01
Valor original total da dívida: R$ 38,01
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.