| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 86,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,66 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 82,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,20 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 78,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,53 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 66,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 48,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 48,15
Valor original total da dívida: R$ 48,15
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.