| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 79,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 75,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,76 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 64,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 44,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 46,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 75,76
Valor original total da dívida: R$ 75,76
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.