| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 6.797,02 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 3.994,30 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 2.164,60 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 12.955,92
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 5.766,29 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 2.396,58 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 1.298,76 | INSCRITO |
Valor original total IRRF: R$ 9.461,63
Valor original total da dívida: R$ 22.417,55
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24