| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,10 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 113,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,92 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 108,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,83 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 92,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 64,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 67,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 108,83
Valor original total da dívida: R$ 108,83
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.