Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 850 - MANOEL MARCOS DE HOLANDA JUCÁ
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***569.353-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 38,95 0,00 0,00 0,00 38,95 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 80,99 0,00 0,00 0,00 80,99 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 36,95 0,00 0,00 0,00 36,95 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 76,82 0,00 0,00 0,00 76,82 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 35,30 0,00 0,00 0,00 35,30 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 73,39 0,00 0,00 0,00 73,39 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 62,45 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
2,00001E+14 2020 1 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 73,39

Valor original total da dívida: R$ 73,39

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.