| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,45 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 52,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,07 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 49,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 37,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 39,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 52,07
Valor original total da dívida: R$ 52,07
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.