Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1339 - MANOEL LUIS DE SOUSA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,4E+14 2024 1 92,84 0,00 0,00 0,00 92,84 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 79,82 0,00 0,00 0,00 79,82 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 86,58 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 52,11 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
1,90001E+14 2019 1 48,94 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 54,38 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 79,82

Valor original total da dívida: R$ 79,82

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.