| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 72,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,84 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 69,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 66,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,01 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 38,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 40,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 66,01
Valor original total da dívida: R$ 66,01
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.