| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 79,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,63 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 75,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,53 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 72,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,16 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 61,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 42,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 44,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 72,16
Valor original total da dívida: R$ 72,16
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.