| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 72,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,35 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 68,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,63 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 65,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,57 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 38,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 65,57
Valor original total da dívida: R$ 65,57
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.