| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 53,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,84 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 51,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,07 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 48,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,79 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 35,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 36,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 48,79
Valor original total da dívida: R$ 48,79
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.