| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 85,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,27 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 80,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,27 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 73,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 77,27
Valor original total da dívida: R$ 77,27
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.