| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 128,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 18,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 18,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 18,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 21,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 94,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 18,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 18,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 18,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 93,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 92,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 18,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 85,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 81,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 80,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 683,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 617,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 0,00
Valor original total da dívida: R$ 0,00
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24