| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 77,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,52 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 73,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,53 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 70,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,25 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 59,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 43,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 70,25
Valor original total da dívida: R$ 70,25
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.