| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 56,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,27 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 120,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,31 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 50,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,78 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 80,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,99 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 77,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,37 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 73,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 53,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,38 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 114,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,12 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,17 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 76,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,82 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 109,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,02 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 46,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,02 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 73,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 70,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,11 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 59,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 70,11
Valor original total da dívida: R$ 70,11
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.