| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 88,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,11 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,41 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 83,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,58 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 44,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,02 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 42,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,35 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 40,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 40,04
Valor original total da dívida: R$ 40,04
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.