| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 114,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,98 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 109,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,06 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 113,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 61,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 113,08
Valor original total da dívida: R$ 113,08
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.