| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 48,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,22 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 45,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,74 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 43,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,70 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 32,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 41,32
Valor original total da dívida: R$ 41,32
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.