| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 41,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,69 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 39,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,55 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 37,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,79 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 35,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 28,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 35,73
Valor original total da dívida: R$ 35,73
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.